IATO Experience
- Arte, Cultura e Architettura
- 08/06/2023
Comune | Residenti | Densità per kmq | Numero Famiglie | |
---|---|---|---|---|
1 | Agrigento | 59,770 | 244.4 | 23,924 |
2 | Sciacca | 40,928 | 214.3 | 15,808 |
3 | Licata | 37,797 | 211.3 | 14,774 |
4 | Canicattì | 35,698 | 390.5 | 13,823 |
5 | Favara | 32,654 | 403 | 11,387 |
6 | Palma di Montechiaro | 23,302 | 305.2 | 8,516 |
7 | Ribera | 19,232 | 162.1 | 7,663 |
8 | Porto Empedocle | 17,044 | 710.5 | 6,390 |
9 | Raffadali | 12,856 | 579.4 | 5,072 |
10 | Menfi | 12,592 | 111.2 | 5,047 |
11 | Ravanusa | 11,766 | 237.3 | 4,359 |
12 | Campobello di Licata | 10,092 | 124.7 | 4,027 |
13 | Aragona | 9,463 | 127.1 | 3,919 |
14 | Racalmuto | 8,307 | 121.6 | 3,244 |
15 | Casteltermini | 8,267 | 83.1 | 3,293 |
16 | San Giovanni Gemini | 8,056 | 306.3 | 3,034 |
17 | Naro | 7,817 | 37.7 | 3,269 |
18 | Lampedusa e Linosa | 6,569 | 257.8 | 2,614 |
19 | Santa Margherita di Belice | 6,363 | 94.9 | 2,614 |
20 | Cammarata | 6,355 | 33.1 | 2,446 |
21 | Sambuca di Sicilia | 5,877 | 61.3 | 2,373 |
22 | Grotte | 5,746 | 240.8 | 2,266 |
23 | Santo Stefano Quisquina | 4,684 | 54.5 | 2,057 |
24 | Realmonte | 4,571 | 224 | 1,914 |
25 | Siculiana | 4,547 | 112.1 | 1,366 |
26 | Cattolica Eraclea | 3,761 | 60.5 | 1,634 |
27 | Bivona | 3,717 | 42 | 1,633 |
28 | Caltabellotta | 3,681 | 29.8 | 1,565 |
29 | Cianciana | 3,474 | 92.1 | 1,483 |
30 | San Biagio Platani | 3,304 | 77.9 | 1,384 |
31 | Montevago | 3,006 | 92.6 | 1,246 |
32 | Alessandria della Rocca | 2,988 | 48.2 | 1,391 |
33 | Castrofilippo | 2,940 | 163.7 | 1,145 |
34 | Burgio | 2,672 | 63.3 | 1,167 |
35 | Montallegro | 2,519 | 92.1 | 1,040 |
36 | Santa Elisabetta | 2,474 | 153 | 1,052 |
37 | Camastra | 2,083 | 128 | 942 |
38 | Lucca Sicula | 1,805 | 98 | 781 |
39 | Villafranca Sicula | 1,410 | 79.8 | 624 |
40 | Sant'Angelo Muxaro | 1,390 | 21.5 | 594 |
41 | Calamonaci | 1,339 | 41.1 | 576 |
42 | Joppolo Giancaxio | 1,245 | 65.2 | 589 |
43 | Comitini | 968 | 44.6 | 356 |
Totale | 445,129 | 174,401 |
Comune | Residenti | Densità per kmq | Numero Famiglie | |
---|---|---|---|---|
1 | Gela | 75,827 | 274.2 | 27,790 |
2 | Caltanissetta | 63,360 | 152 | 26,826 |
3 | Niscemi | 27,558 | 285.5 | 10,536 |
4 | San Cataldo | 23,253 | 307.5 | 9,083 |
5 | Mazzarino | 12,145 | 41.3 | 4,534 |
6 | Riesi | 11,586 | 173.9 | 4,566 |
7 | Mussomeli | 10,780 | 66.6 | 4,393 |
8 | Sommatino | 7,038 | 202.9 | 2,874 |
9 | Serradifalco | 6,091 | 146.6 | 2,442 |
10 | Santa Caterina Villarmosa | 5,388 | 71.7 | 2,363 |
11 | Butera | 4,754 | 16 | 2,024 |
12 | Delia | 4,277 | 347.4 | 1,729 |
13 | Vallelunga Pratameno | 3,461 | 88.4 | 1,530 |
14 | Campofranco | 3,100 | 86.1 | 1,354 |
15 | Milena | 3,018 | 123 | 1,266 |
16 | Resuttano | 2,038 | 53.3 | 912 |
17 | Marianopoli | 1,906 | 147.1 | 858 |
18 | Villalba | 1,633 | 39.4 | 743 |
19 | Montedoro | 1,631 | 115.7 | 661 |
20 | Sutera | 1,410 | 39.7 | 667 |
21 | Acquaviva Platani | 948 | 64.4 | 443 |
22 | Bompensiere | 556 | 28.2 | 254 |
Totale | 271,758 | 107,848 |
Comune | Residenti | Densità per kmq | Numero Famiglie | |
---|---|---|---|---|
1 | Catania | 314,555 | 1,739.00 | 136,177 |
2 | Acireale | 52,622 | 1,316.90 | 20,504 |
3 | Misterbianco | 49,410 | 1,317.20 | 16,656 |
4 | Paternò | 48,228 | 334.8 | 17,994 |
5 | Caltagirone | 38,686 | 101.1 | 15,300 |
6 | Adrano | 36,122 | 437.8 | 12,977 |
7 | Mascalucia | 31,958 | 1,967.90 | 11,623 |
8 | Aci Catena | 29,851 | 3,532.70 | 10,676 |
9 | Belpasso | 28,108 | 170.9 | 10,298 |
10 | Giarre | 27,659 | 1,006.50 | 10,399 |
11 | Gravina di Catania | 25,838 | 5,126.60 | 10,514 |
12 | Biancavilla | 24,007 | 339.8 | 8,235 |
13 | San Giovanni la Punta | 23,060 | 2,169.30 | 8,874 |
14 | Tremestieri Etneo | 20,589 | 3,187.20 | 8,216 |
15 | Bronte | 19,172 | 76.7 | 7,659 |
16 | Aci Castello | 18,723 | 2,164.50 | 8,290 |
17 | Aci Sant'Antonio | 17,984 | 1,260.30 | 6,587 |
18 | Scordia | 17,095 | 704.7 | 6,478 |
19 | Palagonia | 16,608 | 288 | 6,336 |
20 | Riposto | 14,838 | 1,152.00 | 6,114 |
21 | Mascali | 14,282 | 379 | 6,123 |
22 | Pedara | 14,102 | 735.6 | 5,585 |
23 | Grammichele | 13,418 | 433.5 | 5,805 |
24 | Motta Sant'Anastasia | 12,116 | 339.1 | 4,727 |
25 | San Gregorio di Catania | 11,966 | 2,133.00 | 4,715 |
26 | Trecastagni | 10,910 | 575.4 | 4,438 |
27 | Randazzo | 10,900 | 53.2 | 4,666 |
28 | Ramacca | 10,894 | 35.7 | 4,271 |
29 | Fiumefreddo di Sicilia | 9,623 | 798.6 | 3,883 |
30 | Zafferana Etnea | 9,517 | 125 | 3,869 |
31 | Sant'Agata Li Battiati | 9,479 | 3,028.40 | 4,001 |
32 | Santa Venerina | 8,592 | 457.3 | 3,183 |
33 | Viagrande | 8,563 | 852 | 3,305 |
34 | Valverde | 7,840 | 1,425.50 | 2,936 |
35 | San Pietro Clarenza | 7,743 | 1,208.00 | 2,875 |
36 | Santa Maria di Licodia | 7,641 | 291.3 | 2,899 |
37 | Nicolosi | 7,463 | 175.7 | 3,052 |
38 | Militello in Val di Catania | 7,443 | 119.8 | 3,278 |
39 | Vizzini | 6,241 | 49.6 | 2,645 |
40 | Linguaglossa | 5,403 | 92.5 | 2,177 |
41 | Calatabiano | 5,308 | 201.8 | 2,266 |
42 | Mineo | 5,159 | 21.1 | 2,038 |
43 | Camporotondo Etneo | 5,023 | 787.3 | 1,839 |
44 | Mirabella Imbaccari | 4,912 | 320 | 2,149 |
45 | Castel di Iudica | 4,625 | 45.2 | 1,876 |
46 | Mazzarrone | 4,078 | 121.8 | 1,504 |
47 | Piedimonte Etneo | 3,963 | 149.8 | 1,802 |
48 | Ragalna | 3,924 | 100 | 1,819 |
49 | Maletto | 3,920 | 95.9 | 1,549 |
50 | Maniace | 3,765 | 105 | 1,467 |
51 | Aci Bonaccorsi | 3,524 | 2,072.90 | 1,325 |
52 | San Michele di Ganzaria | 3,245 | 126.8 | 1,422 |
53 | Castiglione di Sicilia | 3,215 | 26.7 | 1,442 |
54 | Raddusa | 3,178 | 136.3 | 1,338 |
55 | Licodia Eubea | 3,081 | 27.6 | 1,208 |
56 | San Cono | 2,697 | 411.1 | 1,277 |
57 | Sant'Alfio | 1,582 | 67 | 647 |
58 | Milo | 1,087 | 59.6 | 517 |
Totale | 1,115,535 | 445,825 |
Comune | Residenti | Densità per kmq | Numero Famiglie | |
---|---|---|---|---|
1 | Enna | 28,019 | 78.4 | 11,185 |
2 | Piazza Armerina | 21,886 | 72.3 | 9,317 |
3 | Nicosia | 13,899 | 63.8 | 5,663 |
4 | Leonforte | 13,439 | 160.1 | 5,274 |
5 | Barrafranca | 13,380 | 249.4 | 5,383 |
6 | Troina | 9,373 | 56 | 3,987 |
7 | Agira | 8,345 | 51.2 | 3,477 |
8 | Valguarnera Caropepe | 7,866 | 844 | 3,208 |
9 | Regalbuto | 7,277 | 43 | 3,060 |
10 | Pietraperzia | 7,013 | 59.6 | 2,890 |
11 | Centuripe | 5,470 | 31.6 | 2,327 |
12 | Assoro | 5,191 | 46.6 | 2,174 |
13 | Villarosa | 4,937 | 89.8 | 2,025 |
14 | Aidone | 4,889 | 23.3 | 2,050 |
15 | Catenanuova | 4,866 | 435.6 | 1,919 |
16 | Calascibetta | 4,528 | 51.4 | 1,841 |
17 | Gagliano Castelferrato | 3,593 | 64.2 | 1,566 |
18 | Nissoria | 3,000 | 48.7 | 1,252 |
19 | Cerami | 2,006 | 21.1 | 788 |
20 | Sperlinga | 805 | 13.7 | 338 |
Totale | 169,782 | 69,724 |
Comune | Residenti | Densità per kmq | Numero Famiglie | |
---|---|---|---|---|
1 | Messina | 238,439 | 1,128.80 | 99,859 |
2 | Barcellona Pozzo di Gotto | 41,583 | 706.1 | 16,697 |
3 | Milazzo | 31,646 | 1,306.10 | 13,378 |
4 | Patti | 13,431 | 267.7 | 5,489 |
5 | Capo d'Orlando | 13,254 | 910.3 | 5,480 |
6 | Lipari | 12,753 | 143.9 | 6,536 |
7 | Sant'Agata di Militello | 12,624 | 376.6 | 5,302 |
8 | Taormina | 10,960 | 832.8 | 4,844 |
9 | Giardini-Naxos | 9,415 | 1,730.70 | 4,528 |
10 | Santa Teresa di Riva | 9,377 | 1,153.40 | 4,373 |
11 | Villafranca Tirrena | 8,584 | 598.6 | 3,578 |
12 | Torregrotta | 7,431 | 1,760.90 | 2,983 |
13 | Terme Vigliatore | 7,395 | 551.9 | 3,154 |
14 | San Filippo del Mela | 7,115 | 725.3 | 2,775 |
15 | Gioiosa Marea | 7,074 | 268.9 | 3,239 |
16 | Rometta | 6,650 | 204.6 | 3,002 |
17 | Tortorici | 6,435 | 91.7 | 2,810 |
18 | Pace del Mela | 6,239 | 515.6 | 2,516 |
19 | Brolo | 5,783 | 735.8 | 2,436 |
20 | Acquedolci | 5,744 | 443.2 | 2,152 |
21 | Spadafora | 5,021 | 487.5 | 2,236 |
22 | Mistretta | 4,791 | 37.8 | 1,987 |
23 | Santo Stefano di Camastra | 4,694 | 214.5 | 2,407 |
24 | Santa Lucia del Mela | 4,650 | 56.1 | 1,922 |
25 | Capri Leone | 4,515 | 684.1 | 1,826 |
26 | Torrenova | 4,386 | 337.9 | 1,835 |
27 | Roccalumera | 4,141 | 472.2 | 2,004 |
28 | Saponara | 3,988 | 153.3 | 1,680 |
29 | Piraino | 3,962 | 230.3 | 1,900 |
30 | Francavilla di Sicilia | 3,945 | 48 | 1,824 |
31 | Venetico | 3,911 | 892.9 | 1,687 |
32 | Naso | 3,813 | 104.2 | 1,726 |
33 | Furnari | 3,784 | 280.7 | 1,711 |
34 | San Fratello | 3,707 | 55.3 | 1,447 |
35 | Nizza di Sicilia | 3,667 | 278.2 | 1,637 |
36 | Furci Siculo | 3,382 | 189.4 | 1,447 |
37 | Caronia | 3,364 | 14.8 | 1,578 |
38 | Gaggi | 3,184 | 433.8 | 1,370 |
39 | Capizzi | 3,176 | 45.4 | 1,229 |
40 | Castell'Umberto | 3,128 | 273.9 | 1,352 |
41 | Sant'Angelo di Brolo | 3,090 | 102.3 | 1,399 |
42 | Tusa | 2,925 | 71.4 | 1,366 |
43 | San Piero Patti | 2,915 | 70 | 1,366 |
44 | Letojanni | 2,861 | 422 | 1,471 |
45 | San Pier Niceto | 2,837 | 78.2 | 1,310 |
46 | Falcone | 2,808 | 301.3 | 1,219 |
47 | Monforte San Giorgio | 2,777 | 85.9 | 1,241 |
48 | Sinagra | 2,705 | 113.1 | 1,222 |
49 | Galati Mamertino | 2,627 | 67.3 | 1,127 |
50 | Alì Terme | 2,539 | 412.8 | 1,150 |
51 | Castroreale | 2,504 | 45.7 | 1,078 |
52 | Cesarò | 2,439 | 11.3 | 1,107 |
53 | Merì | 2,338 | 1,250.30 | 930 |
54 | Montalbano Elicona | 2,287 | 33.9 | 1,145 |
55 | Oliveri | 2,181 | 212 | 988 |
56 | Scaletta Zanclea | 2,140 | 423.8 | 904 |
57 | Rodì Milici | 2,056 | 56.9 | 918 |
58 | San Marco D'Alunzio | 1,996 | 76.4 | 819 |
59 | Alcara Li Fusi | 1,980 | 31.8 | 954 |
60 | Gualtieri Sicaminò | 1,807 | 125.8 | 828 |
61 | Savoca | 1,732 | 196.8 | 805 |
62 | Librizzi | 1,660 | 71.1 | 767 |
63 | Itala | 1,640 | 153.6 | 688 |
64 | Montagnareale | 1,615 | 99.5 | 727 |
65 | Sant'Alessio Siculo | 1,554 | 251.9 | 843 |
66 | Mazzarrà Sant'Andrea | 1,531 | 232 | 699 |
67 | Graniti | 1,492 | 149.8 | 650 |
68 | Longi | 1,473 | 35 | 673 |
69 | Ficarra | 1,469 | 78.9 | 709 |
70 | Fiumedinisi | 1,409 | 39.1 | 662 |
71 | San Teodoro | 1,403 | 100.9 | 623 |
72 | Valdina | 1,355 | 492.7 | 522 |
73 | Pettineo | 1,350 | 44.3 | 607 |
74 | Novara di Sicilia | 1,337 | 27.4 | 705 |
75 | Militello Rosmarino | 1,324 | 44.6 | 627 |
76 | San Salvatore di Fitalia | 1,319 | 88.6 | 607 |
77 | Castel di Lucio | 1,294 | 45.6 | 599 |
78 | Pagliara | 1,170 | 80.3 | 561 |
79 | Roccavaldina | 1,133 | 173.5 | 484 |
80 | Castelmola | 1,088 | 66.3 | 549 |
81 | Ucria | 1,058 | 40.4 | 526 |
82 | Raccuja | 1,041 | 41.5 | 511 |
83 | Fondachelli-Fantina | 1,019 | 24.3 | 574 |
84 | Malfa | 982 | 110.5 | 499 |
85 | Santa Domenica Vittoria | 980 | 49 | 400 |
86 | Mirto | 974 | 103.3 | 508 |
87 | Antillo | 919 | 21.2 | 445 |
88 | Forza d'Agrò | 911 | 81.5 | 444 |
89 | Santa Marina Salina | 903 | 104.4 | 495 |
90 | Tripi | 873 | 16.1 | 483 |
91 | Motta Camastra | 845 | 33.4 | 443 |
92 | Casalvecchio Siculo | 842 | 25.2 | 420 |
93 | Limina | 836 | 85.2 | 416 |
94 | Reitano | 806 | 57.9 | 396 |
95 | Alì | 768 | 46 | 360 |
96 | Motta d'Affermo | 739 | 50.6 | 352 |
97 | Malvagna | 733 | 106.2 | 375 |
98 | Moio Alcantara | 717 | 85.5 | 340 |
99 | Frazzan? | 711 | 103.2 | 367 |
100 | Leni | 696 | 81.3 | 323 |
101 | Roccella Valdemone | 666 | 16.3 | 319 |
102 | Basicò | 612 | 51.1 | 313 |
103 | Mandanici | 601 | 51.6 | 291 |
104 | Mongiuffi Melia | 600 | 24.7 | 314 |
105 | Condrò | 493 | 95 | 241 |
106 | Floresta | 485 | 15.6 | 295 |
107 | Gallodoro | 367 | 53.2 | 193 |
108 | Roccafiorita | 197 | 172.8 | 100 |
Totale | 640,675 | 276,328 |
Comune | Residenti | Densità per kmq | Numero Famiglie | |
---|---|---|---|---|
1 | Palermo | 674,435 | 4,244.90 | 259,733 |
2 | Bagheria | 55,387 | 1,866.10 | 20,467 |
3 | Monreale | 39,389 | 74.4 | 14,469 |
4 | Carini | 38,455 | 500.3 | 14,076 |
5 | Partinico | 32,079 | 290.8 | 11,954 |
6 | Misilmeri | 29,258 | 422.7 | 10,446 |
7 | Termini Imerese | 26,263 | 338.5 | 10,219 |
8 | Villabate | 20,252 | 5,287.70 | 6,958 |
9 | Cefalù | 14,393 | 218.7 | 6,343 |
10 | Ficarazzi | 12,933 | 3,632.90 | 4,590 |
11 | Cinisi | 12,418 | 374.5 | 4,850 |
12 | Terrasini | 12,320 | 633.7 | 4,636 |
13 | Casteldaccia | 11,685 | 343.9 | 4,541 |
14 | Capaci | 11,446 | 1,870.30 | 4,229 |
15 | Belmonte Mezzagno | 11,273 | 386.1 | 3,804 |
16 | Santa Flavia | 11,272 | 779.5 | 4,278 |
17 | Corleone | 11,234 | 49 | 4,272 |
18 | Trabia | 10,505 | 513.4 | 4,268 |
19 | Altofonte | 10,284 | 291.6 | 3,789 |
20 | Castelbuono | 8,943 | 147.8 | 3,899 |
21 | San Giuseppe Jato | 8,650 | 293.6 | 3,193 |
22 | Altavilla Milicia | 8,210 | 345.1 | 3,440 |
23 | Caccamo | 8,196 | 43.6 | 3,074 |
24 | Campofelice di Roccella | 7,537 | 511 | 3,612 |
25 | Borgetto | 7,419 | 285.9 | 2,741 |
26 | Isola delle Femmine | 7,290 | 2,059.30 | 2,866 |
27 | Gangi | 6,811 | 53.6 | 2,849 |
28 | Lercara Friddi | 6,748 | 181.1 | 2,706 |
29 | Marineo | 6,647 | 199.5 | 2,643 |
30 | Balestrate | 6,436 | 1,663.00 | 2,730 |
31 | Piana degli Albanesi | 6,293 | 97 | 2,551 |
32 | Montelepre | 6,280 | 635 | 2,333 |
33 | San Cipirello | 5,372 | 256.5 | 2,025 |
34 | Cerda | 5,330 | 121.6 | 2,073 |
35 | Prizzi | 4,858 | 51.1 | 2,121 |
36 | Bisacquino | 4,599 | 71 | 1,969 |
37 | Torretta | 4,358 | 171.5 | 1,550 |
38 | Bolognetta | 4,179 | 151.5 | 1,550 |
39 | Collesano | 4,054 | 37.4 | 1,929 |
40 | Caltavuturo | 4,017 | 41.3 | 1,830 |
41 | Ciminna | 3,780 | 67.1 | 1,572 |
42 | Alia | 3,623 | 79.3 | 1,672 |
43 | Valledolmo | 3,594 | 139.3 | 1,637 |
44 | Lascari | 3,588 | 345.3 | 1,567 |
45 | Castellana Sicula | 3,411 | 47 | 1,443 |
46 | Polizzi Generosa | 3,407 | 25.4 | 1,527 |
47 | Camporeale | 3,373 | 87.4 | 1,327 |
48 | Villafrati | 3,368 | 131.5 | 1,436 |
49 | Montemaggiore Belsito | 3,365 | 105.7 | 1,434 |
50 | Petralia Soprana | 3,360 | 59.1 | 1,481 |
51 | Trappeto | 3,174 | 768.5 | 1,437 |
52 | Castronovo di Sicilia | 3,085 | 15.4 | 1,346 |
53 | Pollina | 2,974 | 59.6 | 1,328 |
54 | Mezzojuso | 2,920 | 59.1 | 1,238 |
55 | Vicari | 2,901 | 33.8 | 1,105 |
56 | Chiusa Sclafani | 2,838 | 49.4 | 1,256 |
57 | Sciara | 2,822 | 90.5 | 1,036 |
58 | Petralia Sottana | 2,821 | 15.8 | 1,220 |
59 | Roccapalumba | 2,516 | 80.1 | 1,017 |
60 | Giardinello | 2,337 | 187.1 | 839 |
61 | Palazzo Adriano | 2,135 | 16.5 | 943 |
62 | Alimena | 2,032 | 34.2 | 909 |
63 | Baucina | 2,008 | 82.5 | 801 |
64 | Ventimiglia di Sicilia | 1,953 | 73.2 | 839 |
65 | Giuliana | 1,952 | 80.7 | 811 |
66 | Geraci Siculo | 1,945 | 17.2 | 853 |
67 | Contessa Entellina | 1,766 | 13 | 764 |
68 | San Mauro Castelverde | 1,701 | 14.9 | 879 |
69 | Isnello | 1,589 | 31.7 | 719 |
70 | Roccamena | 1,505 | 45.2 | 663 |
71 | Bompietro | 1,401 | 33 | 727 |
72 | Ustica | 1,344 | 166.1 | 600 |
73 | Campofiorito | 1,302 | 61 | 539 |
74 | Aliminusa | 1,236 | 90.2 | 514 |
75 | Godrano | 1,181 | 30.4 | 434 |
76 | Cefalà Diana | 1,041 | 115.4 | 452 |
77 | Blufi | 1,029 | 50 | 477 |
78 | Santa Cristina Gela | 1,008 | 26.1 | 434 |
79 | Gratteri | 963 | 25 | 458 |
80 | Scillato | 613 | 19.8 | 278 |
81 | Campofelice di Fitalia | 511 | 14.5 | 229 |
82 | Sclafani Bagni | 426 | 3.2 | 216 |
Totale | 1,271,406 | 492,063 |
Comune | Residenti | Densità per kmq | Numero Famiglie | |
---|---|---|---|---|
1 | Ragusa | 73,313 | 165.7 | 30,475 |
2 | Vittoria | 63,339 | 349.3 | 23,218 |
3 | Modica | 54,633 | 187.9 | 21,142 |
4 | Comiso | 30,156 | 464.4 | 12,309 |
5 | Scicli | 27,077 | 196.9 | 11,118 |
6 | Pozzallo | 19,552 | 1,308.70 | 7,455 |
7 | Ispica | 16,061 | 141.5 | 6,561 |
8 | Acate | 10,954 | 108 | 4,757 |
9 | Santa Croce Camerina | 10,823 | 265.5 | 4,808 |
10 | Chiaramonte Gulfi | 8,238 | 65.1 | 3,457 |
11 | Giarratana | 3,048 | 70.1 | 1,251 |
12 | Monterosso Almo | 3,032 | 53.9 | 1,311 |
Totale | 320,226 | 127,862 |
Comune | Residenti | Densità per kmq | Numero Famiglie | |
---|---|---|---|---|
1 | Siracusa | 122,291 | 599.2 | 49,789 |
2 | Augusta | 36,305 | 332.1 | 15,152 |
3 | Avola | 31,708 | 427 | 11,245 |
4 | Lentini | 24,085 | 111.6 | 10,602 |
5 | Noto | 23,913 | 43.4 | 9,165 |
6 | Floridia | 22,762 | 868.1 | 8,816 |
7 | Pachino | 22,205 | 440 | 8,695 |
8 | Rosolini | 21,427 | 281.4 | 8,037 |
9 | Carlentini | 17,798 | 112.6 | 7,207 |
10 | Melilli | 13,621 | 100.1 | 5,318 |
11 | Francofonte | 12,800 | 173.1 | 5,099 |
12 | Priolo Gargallo | 12,091 | 209.9 | 4,573 |
13 | Palazzolo Acreide | 8,808 | 102 | 3,686 |
14 | Sortino | 8,690 | 93.2 | 3,584 |
15 | Solarino | 8,091 | 621.9 | 3,192 |
16 | Canicattini Bagni | 7,109 | 470.5 | 2,987 |
17 | Portopalo di Capo Passero | 3,887 | 261.4 | 1,470 |
18 | Ferla | 2,523 | 101.9 | 1,056 |
19 | Buccheri | 1,999 | 34.8 | 935 |
20 | Buscemi | 1,051 | 20.4 | 472 |
21 | Cassaro | 821 | 42.3 | 368 |
Totale | 403,985 | 161,448 |
Comune | Residenti | Densità per kmq | Numero Famiglie | |
---|---|---|---|---|
1 | Marsala | 83,194 | 344.3 | 27,777 |
2 | Trapani | 68,759 | 253.1 | 27,838 |
3 | Mazara del Vallo | 51,718 | 187.7 | 19,741 |
4 | Alcamo | 45,307 | 346.4 | 17,891 |
5 | Castelvetrano | 31,806 | 154.1 | 13,841 |
6 | Erice | 28,291 | 598.1 | 11,189 |
7 | Castellammare del Golfo | 15,394 | 121.1 | 6,435 |
8 | Valderice | 12,151 | 229.7 | 4,990 |
9 | Campobello di Mazara | 11,956 | 181.8 | 5,588 |
10 | Paceco | 11,459 | 196.7 | 4,448 |
11 | Salemi | 10,794 | 59.4 | 4,507 |
12 | Partanna | 10,607 | 128.7 | 4,570 |
13 | Petrosino | 8,105 | 182 | 3,201 |
14 | Pantelleria | 7,701 | 92.8 | 3,367 |
15 | Calatafimi Segesta | 6,712 | 43.4 | 2,753 |
16 | Custonaci | 5,566 | 80 | 2,303 |
17 | Santa Ninfa | 5,043 | 79.4 | 2,116 |
18 | San Vito Lo Capo | 4,654 | 78 | 2,188 |
19 | Favignana | 4,230 | 113 | 2,153 |
20 | Gibellina | 4,115 | 91.4 | 1,813 |
21 | Buseto Palizzolo | 2,957 | 40.7 | 1,210 |
22 | Vita | 2,056 | 231.5 | 854 |
23 | Salaparuta | 1,696 | 40.7 | 731 |
24 | Poggioreale | 1,494 | 39.7 | 630 |
Totale | 435,765 | 172,134 |
Per segnalare aggiunte o correzioni, da effettuare sulle schede delle sopracitate province, inviaci un’email